Kde pôsobíme
Vyrážame zo Spišskej Novej Vsi do Prešovského kraja, do Košíc a okolia. Kliknite na okres a zistite orientačný čas dojazdu.
Zavolať 0944 048 011Zdroj hraníc okresov: geoportal.sk (ÚGKK SR). Mapa je schematická.
Okresy a čas cesty
Čas platí pre najväčšie mesto okresu a zvolenú rýchlosť. Je orientačný, skutočný dojazd môže ovplyvniť počasie, nehody a poľadovica. Nie je to záruka príchodu.
| Okres | Najväčšie mesto | Cestou (odhad) | Čas | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Spišská Nová Ves | – | v meste | Základňa | |
| Levoča | 13 km | 15 min | V našej oblasti | |
| Poprad | 33 km | 35 min | V našej oblasti | |
| Kežmarok | 34 km | 35 min | V našej oblasti | |
| Gelnica | 42 km | 40 min | V našej oblasti | |
| Rožňava | 47 km | 45 min | Mimo našu oblasť | |
| Stará Ľubovňa | 59 km | 1 h | V našej oblasti | |
| Sabinov | 62 km | 1 h | V našej oblasti | |
| Moldava nad Bodvou | 70 km | 1 h 10 min | V našej oblasti | |
| Prešov | 74 km | 1 h 15 min | V našej oblasti | |
| Košice | 82 km | 1 h 20 min | V našej oblasti | |
| Bardejov | 94 km | 1 h 35 min | V našej oblasti | |
| Vranov nad Topľou | 119 km | 2 h | V našej oblasti | |
| Stropkov | 122 km | 2 h | V našej oblasti | |
| Svidník | 122 km | 2 h | V našej oblasti | |
| Trebišov | 133 km | 2 h 15 min | Mimo našu oblasť | |
| Humenné | 142 km | 2 h 20 min | Podľa dojazdu | |
| Michalovce | 149 km | 2 h 30 min | Mimo našu oblasť | |
| Medzilaborce | 151 km | 2 h 30 min | Podľa dojazdu | |
| Snina | 169 km | 2 h 50 min | Podľa dojazdu | |
| Sobrance | 175 km | 2 h 55 min | Podľa dojazdu |

